скачать прайс-лист | |||||||
коробка из массива дуба | |||||||
коробка дуб | коробка Л дуб | ||||||
2100*80*40 | 2100*80*40 | ||||||
от 3 630 р/шт. | от 3 630 р/шт. | ||||||
для установки дверного полотна в одной плоскости с наличником Л |
|||||||
импост дуб |
порог — коробочный профиль без пазов |
||||||
2100*60*80 | 2100*80*40 | ||||||
от 6 420 р/шт. | от 3 630 р/шт. | ||||||
совет: автоматический порог >> |
наличник из массива дуба | ||||||||||
наличник 80 дуб | наличник 100 дуб | наличник К80 дуб | наличник К100 дуб | |||||||
2150*80*15 | 2150*100*15 | 2150*80*15 | 2150*100*15 | |||||||
от 1 600 р/шт. | от 2 000 р/шт. | от 2 740 р/шт. | от 3 400 р/шт. | |||||||
наличник Л из массива дуба | наличник Ф из массива дуба | |||||||||
наличник Л80 дуб | наличник Л100 дуб | наличник Ф113 дуб | ||||||||
2150*80*15 | 2150*100*15 | 2150*113*17 | ||||||||
от 1 600 р/шт. | от 2 000 р/шт. | от 5 450 р/шт. | ||||||||
наличник Л устанавливается в одной плоскости с дверным полотном |
наличник Ф1 мдф | ||||||||||||||||||||||||
наличник Ф1 105 | ||||||||||||||||||||||||
2150*105*21 | ||||||||||||||||||||||||
от 3 190 р/шт. |
добор из массива дуба | ||||||||||
добор 50 дуб | добор 90 дуб | добор 135 дуб | добор 180 дуб | |||||||
2070*50*16 | 2070*90*16 | 2070*135*16 | 2070*180*16 | |||||||
от 1 060 р/шт. | от 1 710 р/шт. | от 2 320 р/шт. | от 2 880 р/шт. | |||||||
добор комби (мдф, шпон дуба) | ||||||||||
добор 50 комби | добор 90 комби | добор 135 комби | добор 180 комби | |||||||
2070*50*16 | 2070*90*16 | 2070*135*16 | 2070*180*16 | |||||||
от 950 р/шт. | от 1 540 р/шт. | от 2 130 р/шт. | от 2 620 р/шт. | |||||||
планка соединительная из массива дуба | ||||||||||
для соединения доборов между собой | ||||||||||
планка дуб | ||||||||||
2100*30*25 | ||||||||||
от 1 030 р/шт. | ||||||||||
варианты и особенности установки различных доборов |
панель комби (мдф+шпон дуба) |
||||||
2070-2770*190-1000*8 | 2070-2770*190-1000*16 | |||||
от 6 090 р/м² | от 8 360 р/м² | |||||
планка доборная из массива дуба | ||||||
для соединения панели с наличником | ||||||
2100*30*20 | 2100*30*25 | |||||
от 1 030 р/шт. | от 1 030 р/шт. |
капитель (декоративный карниз) из массива дуба и бука | ||||||
капитель В — массив дуб, капитель Ф — срощенный массив дуб | ||||||
ширина под размер двери*92*40 | ||||||
от 3 260 р/шт. | ||||||
капитель А дуб | ||||||
ширина под размер двери *96*43 | ||||||
от 6 340 р/шт. | ||||||
капитель А1 дуб | ||||||
ширина под размер двери*96*63 | ||||||
от 8 600 р/шт. | ||||||
капитель А2 дуб | ||||||
ширина под размер двери*143*57 | ||||||
от 8 370 р/шт. | ||||||
капитель А3 дуб | ||||||
ширина под размер двери*140*73 | ||||||
от 8 370 р/шт. | ||||||
капитель А4 дуб | ||||||
ширина под размер двери*162*57 | ||||||
от 10 860 р/шт. | ||||||
капитель А5 дуб | ||||||
ширина под размер двери*159*73 | ||||||
от 10 860 р/шт. | ||||||
декор (декоративная панель для раздвижных систем) из массива дуба | ||||||
декор дуб | ||||||
2150*125*16 | ||||||
от 2 740 р/шт. | ||||||
декор 1 (стыковочный декоративный элемент для раздвижных систем) из массива дуба | ||||||
декор 1 дуб | ||||||
155*100*15 | ||||||
от 940 р/шт. | ||||||
декоративная фрезеровка на филенках | ||||||
декор Ф | декор Ф1 | |||||
5 650 р/ с 2-х сторон полотна | 11 360 р/ с 2-х сторон полотна | |||||
маркетри | ||||||
М1,2,3,4 | ||||||
от 6 780 р/ с 1-ой стороны полотна | ||||||
роспись | ||||||
8,9,10 | ||||||
от 11 500 р./ с 1-ой стороны дверного полотна | ||||||
резьба | ||||||
76 080 р/с 1-ой стороны дверного полотна | ||||||
розетка (декоративный элемент) из массива дуба | ||||||
розетка 80 дуб | розетка 100 дуб | |||||
80*80*25 | 100*100*25 | |||||
от 940 р/шт. | от 1 170 р/шт. | |||||
пирамида (декоративный элемент) из массива дуба | ||||||
пирамида 80 дуб | пирамида 100 дуб | |||||
80*80*25 | 100*100*25 | |||||
от 1 080 р/шт. | от 1 420 р/шт. | |||||
банкетка (декоративный элемент) из массива дуба | ||||||
банкетка 1 80 дуб | банкетка 1 100 дуб | |||||
180*80*25 | 180*100*25 | |||||
от 1 290 р/шт. | от 1 620 р/шт. | |||||
банкетка 2 80 дуб | ||||||
180*80*25 | ||||||
от 1 290 р/шт. | ||||||
фриз-под капитель | ||||||
фриз дуб | фриз комби | |||||
600,700,800,900*190*15 | 600,700,800,900*190*15 | |||||
1200,1400*190*15 | ||||||
1600,1800*190*15 | ||||||
от 2 200 р/шт. | от 1 950 р/шт. |
притворная планка из массива дуба для распашной двухстворчатой двери |
||
притвор дуб | ||
2000*30*16 | ||
от 520 р/шт. | ||
брус для установки механизма раздвижных дверей и перегородок из массива дуба |
|||||||||||
брус дуб | брус дуб | брус дуб | брус дуб | ||||||||
2100*40*40 | 2100*40*70 | 2100*40*100 | 2100*40*140 | ||||||||
от 1 660 р/шт. | от 2 880 р/шт. | от 4 150 р/шт. | от 5 810 р/шт. | ||||||||
плинтус из массива дуба | ||||
плинтус 85 дуб | плинтус 115 дуб | |||
2150*85*15 | 2150*115*15 | |||
от 1 680 р/шт. | от 1 970 р/шт. | |||
плинтус Ф 85 дуб | плинтус Ф 115 дуб | |||
2150*85*15 | 2150*115*15 | |||
от 1 840 р/шт. | от 2 160 р/шт. | |||
цвет по каталогу , цвет заказчика, нестандартный размер |